赛程
| 日期 | 对手 | H/A | 结果 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | ![]() | H | 99–100 | Changchun Gymnasium |
| 周三 16 10月 | ![]() | H | 113–121 | Changchun Gymnasium |
| 周五 18 10月 | ![]() | H | 124–109 | Changchun Gymnasium |
| 周日 20 10月 | ![]() | A | 107–101 | Suzhou Sports Centre |
| 周二 22 10月 | ![]() | H | 130–119 | Changchun Gymnasium |
| 周四 24 10月 | ![]() | H | 85–92 | Changchun Gymnasium |
| 周日 27 10月 | ![]() | H | 96–86 | Changchun Gymnasium |
| 周二 29 10月 | ![]() | A | 119–133 | Zuchang Gymnasium |
| 周五 01 11月 | ![]() | H | 114–94 | Changchun Gymnasium |
| 周日 03 11月 | ![]() | H | 102–108 | Changchun Gymnasium |
| 周六 30 11月 | ![]() | A | 117–140 | Tianhe Gymnasium |
| 周一 02 12月 | ![]() | A | 90–99 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周三 04 12月 | ![]() | A | 112–159 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| 周五 06 12月 | ![]() | A | 106–108 | Youngor Arena |
| 周一 09 12月 | ![]() | H | 97–91 | Changchun Gymnasium |
| 周三 11 12月 | ![]() | H | 116–105 | Changchun Gymnasium |
| 周五 13 12月 | ![]() | A | 89–122 | Hongshan Arena |
| 周日 15 12月 | ![]() | A | 105–111 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周三 18 12月 | ![]() | H | 114–102 | Changchun Gymnasium |
| 周五 20 12月 | ![]() | H | 93–70 | Changchun Gymnasium |
| 周一 23 12月 | ![]() | A | 107–138 | Shanghai Indoor Stadium |
| 周四 26 12月 | ![]() | A | 85–106 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周六 28 12月 | ![]() | H | 65–106 | Changchun Gymnasium |
| 周一 30 12月 | ![]() | A | 83–116 | Shanxi Sports Center |
| 周四 02 1月 | ![]() | H | 116–114 | Changchun Gymnasium |
| 周六 04 1月 | ![]() | H | 81–102 | Changchun Gymnasium |
| 周一 06 1月 | ![]() | A | 92–109 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 周四 09 1月 | ![]() | A | 84–117 | Shandong Arena |
| 周六 11 1月 | ![]() | A | 110–113 | University of Finance and Economics |
| 周一 13 1月 | ![]() | H | 115–112 | Changchun Gymnasium |
| 周三 15 1月 | ![]() | A | 104–130 | Conson Stadium |
| 周五 17 1月 | ![]() | A | 96–118 | Shenzhen Dayun Arena |
| 周一 20 1月 | ![]() | A | 103–92 | Zuchang Gymnasium |
| 周四 23 1月 | ![]() | H | 120–137 | Changchun Gymnasium |
| 周六 25 1月 | ![]() | A | 94–107 | Conson Stadium |
| 周三 05 3月 | ![]() | H | 118–102 | Changchun Gymnasium |
| 周五 07 3月 | ![]() | H | 93–115 | Changchun Gymnasium |
| 周日 09 3月 | ![]() | A | 99–112 | Liaoning Gymnasium |
| 周二 11 3月 | ![]() | H | 103–118 | Changchun Gymnasium |
| 周五 14 3月 | ![]() | H | 127–133 | Changchun Gymnasium |
| 周一 17 3月 | ![]() | A | 99–136 | Liaoning Gymnasium |
| 周三 19 3月 | ![]() | A | 108–134 | Cadillac Arena |
| 周五 21 3月 | ![]() | H | 88–95 | Changchun Gymnasium |
| 周一 24 3月 | ![]() | H | 90–104 | Changchun Gymnasium |
| 周四 27 3月 | ![]() | A | 94–106 | Dongguan Basketball Center |
| 周一 31 3月 | ![]() | A | 103–102 | Tianhe Gymnasium |
Upcoming-only.
Results-only.



















