Standings
CBA
CBA 24/25
| # | Team | GP | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 | 39 | 7 | 0.848 |
| 2 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 0.739 |
| 3 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 4 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 5 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 6 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 7 | ![]() | 46 | 31 | 15 | 0.674 |
| 8 | ![]() | 46 | 31 | 15 | 0.674 |
| 9 | ![]() | 46 | 30 | 16 | 0.652 |
| 10 | ![]() | 46 | 28 | 18 | 0.609 |
| 11 | ![]() | 46 | 27 | 19 | 0.587 |
| 12 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 0.500 |
| 13 | ![]() | 46 | 17 | 29 | 0.370 |
| 14 | ![]() | 46 | 14 | 32 | 0.304 |
| 15 | ![]() | 46 | 12 | 34 | 0.261 |
| 16 | ![]() | 46 | 12 | 34 | 0.261 |
| 17 | ![]() | 46 | 10 | 36 | 0.217 |
| 18 | ![]() | 46 | 9 | 37 | 0.196 |
| 19 | ![]() | 46 | 9 | 37 | 0.196 |
| 20 | ![]() | 46 | 6 | 40 | 0.130 |




















